Nos honoraires
HONORAIRES VENTES | |||
---|---|---|---|
Prix de vente | Honoraires TTC à la charge du mandant | ||
Perception minimale | 5.000 € TTC | ||
Jusque 200.000 € | 8% TTC du prix de vente | ||
De 200 001€ à 500 000€ | 6% TTC du prix de vente | ||
De 500 001€ à 1 000 000€ | 5% TTC du prix de vente | ||
Au-delà de 1 000 000 € | 3% TTC du prix de vente |
HONORAIRES GESTION LOCATIVE | |||
---|---|---|---|
5% HT à 7,5 % HT des encaissements suivant formule choisie | |||
Garantie du paiement des loyers et détériorations immobilières en sus des honoraires de gérance Voir conditions en agence |
HONORAIRES LOCATION | |||
---|---|---|---|
Locaux commerciaux et professionnels | |||
Négociation | 15% HT du loyer annuel à la charge du preneur | ||
Etat des lieux | 150 € HT | ||
Rédaction de bail | 8 % du loyer annuel hors charges |
. Locations d’habitations soumises à la loi du 06/07/1989 conformément au décret du 15/09/2014 .
.Honoraires de réalisation d'état des lieux à la charge du locataire. .Honoraires de réalisation d'état des lieux à la charge du Bailleur. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombres de mètres carrés du logement loué ( m2 ) | Nombres de mètres carrés du logement loué ( m2 ) | ||||
De 0 m2 à 100 m2 | 3€ /m2 | ||||
Au-delà de 101 m2 | 2,50€ /m2 |
.Honoraires TTC au taux actuel de la TVA à la charge du locataire. .Honoraires TTC au taux actuel de la TVA à la charge du bailleur. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombres de mètres carrés du logement loué ( m2 ) | Nombres de mètres carrés du logement loué ( m2 ) | ||||
De 0 m2 à 90 m2 | 10€ /m2 | ||||
Au-delà de 101 m2 | 9€ /m2 | ||||
Honoraires d’entremise et de négociation charge bailleur | 150 € TTC |
TVA au taux en vigueur au 01 septembre 2020: 20%
KALOS est le nom commercial de la SAS Cabinet HABERT, 23 rue JJ Rousseau 75 001 Paris, au capital de 52000 € inscrit au RCS de Paris sous le numéro 400927729, titulaire de la carte professionnelle CPI 75012017000016117 délivrée par la CCI de IDF Garantie Financière 750 000 € Lloyd’s